ตารางคะแนน Premiership
ตารางลีกจากการแข่งขันฟุตบอลชั้นนำของยุโรป
นัดที่ 10 จาก 22
Premiership
Scotland| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 10 | +19 | 27 | |
2 | 10 | +10 | 23 | |
3 | 10 | +7 | 19 | |
4 | 10 | 0 | 15 | |
5 | 10 | +2 | 14 | |
6 | 10 | -7 | 13 | |
7 | 10 | 0 | 12 | |
8 | 10 | -4 | 12 | |
9 | 10 | -1 | 11 | |
10 | 10 | -7 | 8 | |
11 | 10 | -13 | 8 | |
12 | 10 | -6 | 7 |
แชมเปียนส์ลีก
ยูโรปาลีก
คอนเฟอเรนซ์ลีก
ตกชั้น
ดาวซัลโว
| # | ผู้เล่น | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Durán
| 10 | 6 |
| 2 | B. Nygren
| 10 | 6 |
| 3 | J. Fowler
| 10 | 6จุดโทษ 2 |
| 4 | R. Naderi
| 9 | 5 |
| 5 | J. Murrell
| 8 | 5จุดโทษ 1 |
| 6 | B. Fink
| 8 | 4 |
| 7 | K. Nisbet
| 10 | 4จุดโทษ 1 |
| 8 | Cláudio Braga
| 10 | 4จุดโทษ 1 |
| 9 | C. Miller
| 10 | 4จุดโทษ 3 |
| 10 | J. McPake
| 9 | 3 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | ผู้เล่น | นัด | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Durán
| 10 | 5 |
| 2 | J. McPake
| 9 | 5 |
| 3 | B. Nygren
| 10 | 4 |
| 4 | R. Strain
| 10 | 4 |
| 5 | K. Nisbet
| 10 | 3 |
| 6 | J. Randall
| 10 | 3 |
| 7 | K. Tierney
| 8 | 3 |
| 8 | D. Gassama
| 10 | 3 |
| 9 | R. Naderi
| 9 | 2 |
| 10 | Cláudio Braga
| 10 | 2 |
ตารางคะแนนอัปเดตหลังจบแต่ละนัด