ตารางคะแนน UEFA Europa League
ตารางลีกจากการแข่งขันฟุตบอลชั้นนำของยุโรป
รอบลีก · นัดที่ 3 จาก 8
UEFA Europa League
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 | |
2 | 3 | +8 | 9 | |
3 | 3 | +7 | 9 | |
4 | 3 | +6 | 9 | |
5 | 3 | +3 | 9 | |
6 | 3 | +7 | 7 | |
7 | 3 | +6 | 7 | |
8 | 3 | +4 | 7 | |
9 | 3 | +2 | 7 | |
10 | 3 | +4 | 6 | |
11 | 3 | +1 | 6 | |
12 | 3 | -1 | 6 | |
13 | 3 | +1 | 5 | |
14 | 3 | +5 | 4 | |
15 | 3 | +3 | 4 | |
16 | 3 | +2 | 4 | |
17 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 3 | -1 | 4 | |
19 | 3 | -2 | 4 | |
20 | 3 | -3 | 4 | |
21 | 3 | -3 | 4 | |
22 | 3 | +1 | 3 | |
23 | 3 | 0 | 3 | |
24 | 3 | -1 | 3 | |
25 | 3 | -1 | 3 | |
26 | 3 | -1 | 3 | |
27 | 3 | -2 | 3 | |
28 | 3 | -3 | 3 | |
29 | 3 | -5 | 1 | |
30 | 3 | -5 | 1 | |
31 | 3 | -7 | 1 | |
32 | 3 | -8 | 1 | |
33 | 3 | -5 | 0 | |
34 | 3 | -5 | 0 | |
35 | 3 | -6 | 0 | |
36 | 3 | -9 | 0 |
เข้ารอบ 16 ทีม
เพลย์ออฟรอบน็อกเอาต์
ดาวซัลโว
| # | ผู้เล่น | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Diony
| 7 | 4จุดโทษ 1 |
| 2 | A. Cissè
| 3 | 3 |
| 3 | Yeremy Pino
| 3 | 3 |
| 4 | Sergio Gómez
| 3 | 3 |
| 5 | K. Zachariassen
| 11 | 3จุดโทษ 1 |
| 6 | D. Beljo
| 2 | 3จุดโทษ 1 |
| 7 | N. Woltemade
| 3 | 3จุดโทษ 2 |
| 8 | B. Yusuf
| 11 | 2 |
| 9 | Oh Hyeon-Gyu
| 9 | 2 |
| 10 | L. Joseph
| 9 | 2 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | ผู้เล่น | นัด | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Olaitan
| 9 | 3 |
| 2 | Ewandro
| 7 | 3 |
| 3 | Mikel Oyarzabal
| 3 | 3 |
| 4 | K. Zachariassen
| 11 | 2 |
| 5 | B. Yusuf
| 11 | 2 |
| 6 | G. Prestianni
| 7 | 2 |
| 7 | A. Kramarić
| 3 | 2 |
| 8 | Keito Nakamura
| 3 | 2 |
| 9 | E. Llansana
| 8 | 2 |
| 10 | O. Kökçü
| 7 | 2 |
ตารางคะแนนอัปเดตหลังจบแต่ละนัด