ตารางคะแนน UEFA Europa Conference League
ตารางลีกจากการแข่งขันฟุตบอลชั้นนำของยุโรป
รอบลีก · นัดที่ 2 จาก 8
UEFA Europa Conference League
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +5 | 6 | |
2 | 2 | +4 | 6 | |
3 | 2 | +4 | 6 | |
4 | 2 | +4 | 6 | |
5 | 2 | +4 | 6 | |
6 | 2 | +4 | 6 | |
7 | 2 | +3 | 6 | |
8 | 2 | +2 | 6 | |
9 | 2 | +4 | 4 | |
10 | 2 | +3 | 4 | |
11 | 2 | +2 | 4 | |
12 | 2 | +2 | 4 | |
13 | 2 | +1 | 3 | |
14 | 2 | +1 | 3 | |
15 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 2 | -1 | 3 | |
17 | 2 | -1 | 3 | |
18 | 2 | -2 | 3 | |
19 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 2 | -1 | 1 | |
23 | 2 | -1 | 1 | |
24 | 2 | -1 | 1 | |
25 | 2 | -1 | 1 | |
26 | 2 | -1 | 1 | |
27 | 2 | -2 | 1 | |
28 | 2 | -2 | 1 | |
29 | 2 | -2 | 1 | |
30 | 2 | -3 | 1 | |
31 | 2 | -4 | 1 | |
32 | 2 | -2 | 0 | |
33 | 2 | -4 | 0 | |
34 | 2 | -4 | 0 | |
35 | 2 | -4 | 0 | |
36 | 2 | -7 | 0 |
เข้ารอบ 16 ทีม
เพลย์ออฟรอบน็อกเอาต์
ดาวซัลโว
| # | ผู้เล่น | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Behrens
| 8 | 7 |
| 2 | Winsley Boteli Mokango
| 6 | 7 |
| 3 | C. Dessers
| 5 | 6จุดโทษ 3 |
| 4 | A. Cornelius
| 7 | 5 |
| 5 | D. Klaassen
| 7 | 5 |
| 6 | Franculino Djú
| 6 | 5จุดโทษ 1 |
| 7 | T. Arokodare
| 5 | 4 |
| 8 | Robert
| 8 | 4 |
| 9 | M. Pjaca
| 6 | 4 |
| 10 | Paris Josua Brunner
| 4 | 4 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | ผู้เล่น | นัด | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Cimignani
| 8 | 4 |
| 2 | D. Weidmann
| 6 | 4 |
| 3 | M. Zanotti
| 7 | 4 |
| 4 | M. Elyounoussi
| 8 | 3 |
| 5 | W. Weghorst
| 5 | 3 |
| 6 | A. Ouazane
| 7 | 3 |
| 7 | R. Nivokazi
| 6 | 3 |
| 8 | S. Berghuis
| 5 | 3 |
| 9 | B. Bolla
| 5 | 3 |
| 10 | S. Ørjasæter
| 5 | 3 |
ตารางคะแนนอัปเดตหลังจบแต่ละนัด